
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LTV - 023 | 7390 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LTV - 022 | 8435 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LTV - 021 | 2807 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LTV - 020 | 7539 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LTV - 019 | 4915 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LTV - 018 | 5061 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LTV - 017 | 1273 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LTV - 016 | 9814 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LTV - 015 | 2407 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LTV - 014 | 6715 |
