
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHZ - 029 | 6510 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHZ - 028 | 8514 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHZ - 026 | 6749 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHZ - 027 | 7139 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHZ - 025 | 5029 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SHZ - 024 | 3491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHZ - 023 | 9826 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHZ - 022 | 1406 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHZ - 021 | 3265 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHZ - 020 | 2530 |
